0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Толкыне
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -3° | В8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -4° | В5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | В2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | В3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | В4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | В3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | З5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | В10 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | В10 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | В12 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | В13 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | В12 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | В10 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | В5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | СВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | СВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | В16 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | В18 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | В16 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | В16 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | В15 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | В13 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | В10 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | В7 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | В7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ВСВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ВСВ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЗСЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ССВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВСВ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ВСВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | В4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | В2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | В4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -1° | В3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +0° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | В2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | СВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ВСВ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +3° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | В2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -0° | В3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +1° | В4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ВСВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +8° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +6° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +6° | ЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | ЮЗ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -3° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -3° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -1° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +0° | ВСВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +1° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -1° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | СВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -5° | В2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Толкыне за 10 декабря.